歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
快速選擇噪音計(jì)指南
噪聲類別 | 聲源情況 | 測量數(shù)據(jù) | 適合儀器 |
一般噪聲測量 | 穩(wěn)定噪聲 | 1. 瞬時A聲級, 2. zui大聲級Lmax | 普通聲級計(jì) n HS5633,A,1200元/臺 n HS5633(全量程)1680元/臺 n HS5633B,1800元/臺 |
不穩(wěn)的噪聲 | 平均聲級“Leq” | 積分聲級計(jì) n HS5628,3000元/臺 n HS5628A,3700元/臺 | |
車間、企業(yè)廠界、建筑施工,鐵路噪聲測量 | 工廠、單位 邊界噪聲 | 1. 1min的 Leq, 2. 周期的Leq。 3. 非穩(wěn)態(tài)工作時間的Leq。 | 積分聲級計(jì) n HS5628,3000元/臺 n HS5628A,3700元/臺 n 配打印機(jī),4800元/套 |
施工場地產(chǎn)生的噪聲 | 1、白天的20min的Leq, 2、夜間的8h的平均等效Leq | ||
鐵路邊界 | 1小時的Leq;背景噪聲 | ||
汽車、摩托車等車輛噪聲 | 定值噪聲測量
| A、C計(jì)權(quán)聲壓級,分別讀取zui大值的平均值。 | 普通聲級計(jì) n HS5633T,2400元/臺 n HS5633B,1800元/臺 |
車內(nèi)噪聲測量 | 1型聲級計(jì)瞬時A聲級及測量;45-11200Hz,1/1倍頻程 (優(yōu)先采用1/3倍)頻帶的聲級 | 精密聲級計(jì) n HS5661,4200元/臺 1/1頻譜分析儀 n HS5671+,10800元/臺 | |
職業(yè)衛(wèi)生、疾控中心、勞保部門噪聲 | 穩(wěn)態(tài)噪聲 | A計(jì)權(quán)聲壓級,并取5s內(nèi)的平均讀數(shù)(等效連續(xù)聲級) | 普通聲級計(jì) n HS5633A,1200元/臺 n HS5633B,1800元/臺 |
非穩(wěn)態(tài)噪聲 | 等效聲壓級計(jì)或(劑量計(jì))直接測量等效連續(xù)聲級。 | 積分聲級 n HS5628,3000元/臺 n HS5628A,3700元/臺, n 配打印機(jī)4800元/套 | |
崗位不固定、時間不明確 | 1、Leq和LAE(聲暴露級) 2、聲暴量E(噪聲劑量) | 個人聲暴露計(jì) n HS5628B,3600元/臺 | |
對噪聲強(qiáng)度超標(biāo)時 | 測量中心頻率31.5~8000Hz的九個倍頻帶的聲壓級。 | 1/1頻譜儀 n 2級HS6298B,8300元 n 1級HS5671+,10800元 | |
機(jī)械設(shè)備(電機(jī),風(fēng)機(jī),發(fā)動機(jī),電動工具等) | 簡易(普查)方法 | 1、直接讀噪聲瞬時A聲級 2、zui大聲級Lmax | 普通聲級計(jì) n HS5633B,1800元/臺 n HS5633T,2400元/臺 |
精密法 工程法 | 1、1級聲級計(jì)瞬時A聲級。 2、1/1倍或1/3倍噪聲源頻譜。 3、實(shí)時完成1/1倍或1/3 倍 頻程以至更細(xì)的FFT 分析。 n HS5670多通道系統(tǒng), 每通道10000元+軟件13000元
| 精密聲級計(jì) n HS5661,4200元/臺 1/1,1/3頻譜分析儀 n HS5671+,10800元/臺 n HS5671B,12800元/臺
| |
環(huán)保部門噪聲測量(功能區(qū)、交通、工業(yè)、建筑、社會生活噪聲) | 一般噪聲限值測量 | Lp、Leq、Lmax、 | 積分聲級 n HS5628,3000元/臺 n HS5628A,3700元/臺 |
交通噪聲測量或噪聲普查的測量 | Leq,LN((5,10,50,95) Lmax、 Lmin、SD、 24h連續(xù)監(jiān)測 | 統(tǒng)計(jì)分析儀: n HS6298系列, (6200-6700元/套) n HS6288E(6880元/套) | |
社會生活低頻成分噪聲 | 測量35dB以下的噪聲在測量 A 聲級的同時,用1型聲級計(jì)測倍頻聲壓級 | 1/1倍頻譜分析儀 n HS5671+,10800元/套 n HS5660C,11000元/套 | |
家用電器及類似用途(電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐、電風(fēng)扇) | 一般現(xiàn)埸測試測量 | 直接讀噪聲瞬時A聲級,可保持zui大聲級Lmax | 精密聲級計(jì) n HS5661,4200元/臺 |
發(fā)射噪聲的工程級測量方法 | 中心頻率12.5Hz到8kHz的倍頻帶聲功率級LW | 1/1倍頻譜分析儀 n HS5671+,10800元/臺 n HS5660C,11000元/臺 | |
電梯噪聲 | 一般噪聲限值測量 | Lp、Leq、Lmax | 積分聲級 n HS5628,3000元/臺 n HS5628A,3700元/臺 |
社會生活低頻成分噪聲 | 測量35dB以下的噪聲在測量 A 聲級的同時,用1型聲級 計(jì),倍頻聲壓級 | 1/1倍頻譜分析儀 n HS5671+,10800元/臺 n HS5660C,11000元/臺 | |
機(jī)械、環(huán)境、人體振動測量儀器 | 機(jī)械設(shè)備振動測量 | 1、直接讀出位移、速度、加速度; 2、振動量的峰值、峰-峰值、平均值或均方根值。 | 機(jī)械振動儀 n HS5944,3380元/臺 |
評價振動發(fā)生對人體的影響儀器 | 1、直接測量振動加速度、振動烈度 (速度) ; 2、手傳振動頻率計(jì)權(quán)加速度值。 | 人體振動儀器 n HS5936,4500元/臺 | |
評價振動發(fā)生對環(huán)境影響的儀器 | 1、環(huán)境振級全身垂向(W.B.z) 2、全身水平(W.B.x-y) ; 3、計(jì)權(quán)振級; 4、不計(jì)權(quán)(Lin) 振動加速度級; 5、VLp、VLeq、VLAE、VLN (VL5、VL10、VL50、VL90、VL95)、SD、VLmax、VLmin,V Ld、VLn、VLdn | 環(huán)境振動分析儀 n HS6256,6800元/套 n HS5933A,6800元/套 |
0755-23501616