歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | KIMO/法國凱茂 |
---|
法國凱茂KIMOVT200產品特點:
VT200多功能手持式風速儀原裝法國凱茂KIMO公司進口
VT200可精確測量: 風速,風量,溫度,電流,電壓等參數;
大型LCD藍色背光數字和圖形顯示屏
可自動識別風速探頭和葉輪風速探頭
互換式肆通道熱電偶溫度模塊和雙通道電流/電壓模塊
可記錄8000筆測量值和50個群組
多種規格風速以及葉輪風速探頭可供使用
可搭配鉑金電阻PT100溫度探頭測溫
多種風速,風管或K系數可選擇
獲取更多風速儀資料/報價請:
主機型號 | VT200 | |||
測量對象 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
熱電偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ J型:-100~+750℃ T型:-200~+400℃ | ±1.1℃±0.4%的讀值 ±0.8℃或±0.4%的讀值 ±0.5℃或±0.4%的讀值 | 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ |
風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±3%的讀值 ±0.2℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ100大型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.30~35.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ70中型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ14小型葉輪風速探頭 | 風速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~25.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
鉑金電阻溫度探頭 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數字顯示屏(藍色背光),尺寸50×54mm | |||
選購探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規格的及葉輪風速探頭。 | |||
內存容量 | 8000筆測量值和50組檔案 | |||
電腦連線 | USB連接端口或無線傳輸 | |||
電源供應 | 4節1.5V堿性電池 | |||
語言 | 法語?英語 | |||
隨貨供應 | 法國工廠校準報告和鋁合金便攜箱 | |||
制造地 | 法國 |
法國凱茂KIMO VT200多功能手持式風速儀可選購互換式測量模塊:
型號 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
MTC4 | -200~+1300℃ | ±0.4%讀值或±1.1℃ | 0.1℃ |
MCT | 0/4~20mA | ±0.01mA | 0.01mA |
可選購及葉輪風速探頭:
型號/產品用途 | 產品規格 |
HE100 | 風速:0.3~35m/s |
HE70 | 風速:0.3~35m/s |
HE14 | 風速:0.8~25m/s |
FC300 | 風速:0.15~30m/s |
FCT900 | 風速:0.15~30m/s |
可選購熱電偶K型溫度探頭:
型號/產品用途 | 產品規格 |
SKG150 | 量程:-50~+250℃ |
SKG250 | 量程:-50~+250℃ |
SKA110 | 量程:-40~+80℃ |
SKA150 | 量程:-50~+250℃ |
SKC150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL150 | 量程:-50~+250℃ |
SKCL℃150 | 量程:-50~+250℃ |
SKP150 | 量程:-50~+250℃ |
FK-PFA-05-MM | 電纜長度:0.5m |
SKV150 | 電纜長度:1.5m |
可選購PT100鉑金探頭:
型號/產品用途 | 產品規格 |
SPG150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPA150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPC150SP | 量程:-50~+250℃ |
SPP150SP | 量程:-50~+250℃ |