歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES美國泰克 TPS2000B系列數字存儲示波器
TPS2000B系列數字存儲示波器主要特點和優點
美國泰克 TPS2000B系列數字存儲示波器技術參數;
產品型號 | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B |
---|---|---|---|
隔離通道數量 | 2 | 4 | 4 |
帶寬*4 | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
每條通道采樣率 | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s |
記錄長度 | 2.5 K 點 | ||
顯示 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
電池操作 | 可以裝上兩塊可熱插拔的電池 一塊標配電池可以工作4小時 選配第二塊電池可以把工作時間延長到8小時 可以熱插拔電池進行充電,使用電池連續工作 | ||
自動測量 | 11 | ||
隔離外部觸發輸入(阻抗隔離) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8位(正常或平均) | ||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,帶校準的精調 | ||
DC垂直精度 | ±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴大或壓縮實時波形或靜止波形 | ||
zui大輸入電壓 (1 M?) | 從BNC信號到BNC外殼 300 VRMS CAT II | ||
浮動電壓 | 從BNC外殼到接地 600 VRMS CAT II | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div ±2 V >200 mV - 5 V/div ±50 V | ||
帶寬限制 | 20 MHz | ||
線性動態范圍 | ±5 div | ||
時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||
輸入阻抗 | 1 M? ±2%, 并聯20 pF | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或靜止波形 | ||
FFT | 標配 | ||
RS-232, Centronics-并行端口 | 標配 | ||
PC連接 | 標配 | ||
集成 CompactFlash海量存儲器 | 標配 | ||
電源測量 | 選配軟件包,提供了瞬時功率波形分析、波形分析、諧波分析、開關損耗、相角、dv/dt和di/dt光標 |
*4 所有型號上在2 mV/div時帶寬為20 MHz。對TPS2024,在5 mV/div時典型帶寬為200 MHz。在10 mV/div及以上時典型帶寬為200 MHz,工作溫度為0°C - 40°C。對10 mV/div及以上的所有垂直設置,帶寬為180 MHz,工作溫度為0°C - 50°C。
美國泰克 TPS2000B數字存儲示波器應用
美國泰克 TPS2000B數字存儲示波器可選配件:
探頭 | 說明 |
A621 | 電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC |
A622 | 電流探頭:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC |
P6022 | 電流探頭:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC |
P5122 | 高壓探頭:200 MHz,100X,1 kVRMS CAT II,單端,BNC |
P5200A | 高壓探頭:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5205A | 高壓探頭:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5210A | 高壓探頭:100 MHz,50X/1000X,5.6 kV,差分,BNC |
TPP0101 | 無源探頭:100 MHz,10X,BNC |
TPP0201 | 無源探頭:200 MHz,10X,BNC |
1103 | TekProbe 電源 |
AC2100 | 軟提包 |
HCTEK4321 | 硬提包 |
TPSBAT | TPS 系列示波器的電池組 |
TPSCHG | TPS 系列示波器的電池充電器 |
獲取以上產品詳細資料/報價請: