歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 阿貝折射儀 / DR-M4/1550折光儀日本愛拓ATAGO DR-M4/1550 多波長阿貝折射儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本愛拓ATAGO DR-M4/1550 多波長阿貝折射儀
DR-M4/1550 多波長阿貝折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve ) 可依據(jù) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi)的不同波長來衡量。
藉由邊界線與相交線交叉點(diǎn)的比對進(jìn)行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-63(B)做連結(jié)(選購)。
DR-M4/1550 多波長阿貝折射儀技術(shù)參數(shù):
Model | DR-M4/1550 | 型號 | 1415 |
測量范圍 | 折射指數(shù) 1.5219 至 1.9155 (450nm) 折射指數(shù) 1.4700 至 1.8700 (589nm) 折射指數(shù) 1.4561 至 1.8544 (680nm) 折射指數(shù) 1.4310 至 1.8259 (1,100nm) 折射指數(shù) 1.4215 至 1.8136 (1,550nm) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 | 測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) ±0.0002 (附有測試片589nm) |
波長范圍 | 從 450 至 1,550nm (附濾波干rao器) | 溫度測量范圍 | 5 至 50°C |
主要組件 | 折射儀,電力供應(yīng)組件, 單色光源裝置, 近紅外線觀察器, 濾波干rao器(589nm) | ||
輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) (選件) | 光源 | 單色光源裝置 尺寸重量 :22×30×20~30公分, 5.2千克 電源 : AC100 至 120V / AC200 至 240V |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 160VA (折射儀,電力供應(yīng)組) |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.2千克 (電力供應(yīng)組件) | ||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M4用) : RE-6193 • 數(shù)字打印機(jī) DP-63(B) : 型號 3135 • DR-M2/1550, DR-M4/1550 干涉濾光 589(D)nm : RE-16501 589nm : RE-16511 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 C : RE-1197 • DR-M4/1550用主副菱鏡 : RE-1640 • 干燥劑 : RE-1592 |
日本愛拓ATAGO DR-M4/1550 多波長阿貝折射儀圖片:
0755-23501616