歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 溫濕度記錄儀 / 德國(guó)德圖testo stor 171-1溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀,電子溫濕度記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
德國(guó)德圖testo stor 171-1溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀,電子溫濕度記錄儀
testostor 171-1電子溫濕度記錄儀產(chǎn)品介紹:
您可將testostor 171-1電子溫濕度記錄儀置放于待測(cè)物周邊,將探頭置放于12m遠(yuǎn)外的門邊或制冷器處。若需要,也可檢測(cè)空氣濕度。
testostor 171-1電子溫濕度記錄儀,帶外接溫濕度探頭,包括磁啟動(dòng)器,電池和出廠報(bào)告。
testostor 171-1電子溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
|
儲(chǔ)存容量 | 55000個(gè)數(shù)據(jù) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年* |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材質(zhì)/外殼 | 陽極氧化鋁 |
探頭類型 NTC |
|
量程 | -35 ~ +70 °C |
精度 | ±0.2 °C (-35 ~ +39.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 NTC (外接) |
|
量程 | -50 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-34.9 ~ +39.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型,濕度探頭 |
|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
說明 | 訂貨號(hào) |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
塑料儀器箱,適用于安放zui多6臺(tái)儀器和其附件 | 0516 0117 |
塑料儀器箱,zui多可存放6個(gè)記錄儀及其配件(安全運(yùn)輸) | 0516 0117 |
接口, 可連接171電子記錄儀 | 0554 1781 |
testostor 171-1 | 0577 1715 |
浸入式/空氣探頭,響應(yīng)快,6m電纜,IP68探頭夾 | 0610 1720 |
testostor 171-1電子溫濕度記錄儀探頭:
濕度探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
迷你溫/濕度模塊,測(cè)量難以接近的測(cè)點(diǎn),1.5M電纜,模塊尺寸49×18×7 | 0628 0008 |
溫濕度探頭,帶有標(biāo)準(zhǔn)塑料防護(hù)帽 | 0636 9717 |
NTC
說明 | 訂貨號(hào) |
浸入式/空氣探頭,響應(yīng)快,6m電纜,IP68探頭夾 | 0610 1720 |
空氣探頭,精度高,可直接連接 | 0610 1722 |
不銹鋼防水探頭 (IP65),精度高 | 0610 2217 |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì) | 0610 3217 |
有撕拉帶的管道探頭,測(cè)量進(jìn)回水管道的溫度,適用zui大管徑100mm | 0610 4617 |
墻面溫度探頭,例如,檢測(cè)墻體材質(zhì)的損壞,6.1 m長(zhǎng)電纜,探頭*40x15x0.2 mm | 0628 0007 |
說明 | 訂貨號(hào) |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
接口,可接testo 177 數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1781 |
塑料儀器箱,適用于存放zui多6臺(tái)儀器和其附件 | 0516 0117 |
記錄儀帶鎖支架 | 0554 1782 |
testo 171的備用電池 | 0515 0018 |
0755-23501616