歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD1042C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD1000系列手持式示波表
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德 UTD1042C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD1000系列手持式示波表
UTD1042C示波器功能簡(jiǎn)介:
1、自動(dòng)波形、狀態(tài)設(shè)置;
2、波形、設(shè)置、界面存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、屏幕拷貝功能;
4、精細(xì)的視窗擴(kuò)展功能,精確分析波形細(xì)節(jié)與概貌;
5、*的波形錄制、存儲(chǔ)和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬(wàn)用表功能;
9、U盤(pán)升級(jí)功能。
UTD1042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、直流適配器
5、萬(wàn)用表筆
6、軟件光盤(pán)
UTD1042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD1042C | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 40MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | |
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB HOST | |
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) (45Hz︿400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz |
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) (45Hz︿400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
6A | ±(2.5%+5) | |
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
zui大顯示 | 5999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; 直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 1.8 Kg | |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換器×2,電源線 ,直流適配器,萬(wàn)用表筆, 軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 Kg |
對(duì)比表:
基本功能 | UTD1025C | UTD1042C | UTD1062C | |
通道數(shù) | 2 | |||
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | |
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | |||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||
接口 | USB HOST | |||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||
交流電壓 (V) (45Hz︿400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz | ||
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||||
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||
6A | ±(1.5%+5) | |||
交流電流 (A) (45Hz︿400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||
6A | ±(2.5%+5) | |||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||
zui大顯示 | 5999 | |||
自動(dòng)量程 | √ | |||
一般特征 | ||||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; 直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | |||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |||
機(jī)身重量 | 1.8 Kg | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換器×2,電源線 ,直流適配器,萬(wàn)用表筆, 軟件光盤(pán) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 Kg |
UTD1000系列手持式示波器:
型號(hào):UTD1202C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
型號(hào):UTD1102C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
型號(hào):UTD1082C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
型號(hào):UTD1062C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
型號(hào):UTD1042C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
型號(hào):UTD1025C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
0755-23501616