歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES優利德UTD4102CM數字存儲示波器,UTD4000M系列示波器
UTD4102CM數字示波器功能簡述:
1、150,000 wfms/s波形捕獲率;
2、24Mpts存儲深度(每通道);
3、800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發功能;
6、24種自動參數測量+2種高級參數測量;
7、*的波形錄制和回放功能;
8、支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB與計算機通訊和遠程控制;
9、內置6位硬件頻率計。
UTD4102CM數字存儲示波器技術參數:
基本功能 | UTD4102CM |
通道數 | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 2GS/s |
上升時間 | ≤3.5ns |
存儲深度 | 24Mpts(每通道) |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV |
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機身顏色 | 白+灰 |
機身重量 | 3.8 Kg |
機身尺寸(W×H×D) | 330mm × 165mm × 165mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 |
標準包裝數量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm |
標準包裝箱毛重 | 13.7 Kg |
可選配件 | |
LAN接口, LA模塊 (UT-M09) |
UTD4062CM、UTD4102CM、UTD4202CM、UTD4302CM對比表:
基本功能 | UTD4062CM | UTD4102CM | UTD4202CM | UTD4302CM |
通道數 | 2 | |||
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz |
zui大采樣率 | 2GS/s | |||
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns |
存儲深度 | 24Mpts(每通道) | |||
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s | |||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | |||
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |||
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV | |||
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |||
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |||
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |||
機身顏色 | 白+灰 | |||
機身重量 | 3.8 Kg | |||
機身尺寸(W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | |||
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | |||
標準包裝數量 | 2 臺 | |||
標準包裝尺寸 (L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | |||
標準包裝箱毛重 | 13.7 Kg | |||
可選配件 | ||||
LAN接口, LA模塊 |