歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLESAWA6228+型多功能聲級計、AWA6228+新一代噪聲測量儀器
AWA6228+型多功能聲級計是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器,是AWA6228的升級換代產品。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權及F、S、I三種并行(同時)的時間計權、可同時進行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量。儀器具有動態范圍大、功耗低等優點。模塊化設計,用戶可以根據需要選購相應的模塊。可廣泛的應用在環境保護、職業衛生、安全監督、產品檢驗、科研教學、廳堂音質等領域。
主要功能:
聲級計
積分聲級計
噪聲統計分析儀
實時1/1 OCT頻譜分析儀
實時1/3 OCT頻譜分析儀
聲級記錄儀
FFT分析儀
個人聲暴露計
混響測試儀
GPS定位儀
超大測量范圍:23dB(A)~135dB(A)
符合環境保護部目前公布的所有噪聲標準及規范
功耗低,多種節能技術
語音注釋
波形記錄
多分析儀同步進行
測量無需切換量程
GPS、SD卡、藍牙可選
與AWA6228相比的改進要點:
1.2.6寸彩色LCD,分辨率:240×320點,亮度可自動調節
2.USB及藍牙傳輸實時及保貯數據(注:需選配藍牙模塊)
3.數據存貯容量加大到3 MB,存儲積分測量結果zui多可達3328組,并可刪除任意選中的一組或多組
4.可選配記錄軟件,記錄時間歷程
5.頻譜分析時不需設置量程
6.測量范圍擴大12 dB(A)以上
7.統計分析可以選1/1 OCT或1/3 OCT的任意中心頻率
8.1/1 OCT及1/3 OCT的時間計權有快慢檔可選
9.SD卡zui大可以支持到32 GB (注:需選配大容量SD存儲模塊)
10.4節AA堿性電池,可連續使用30小時(1)以上
新增功能:多分析儀同步及異步啟動、快速設置、設置模板、語音注釋
主要技術指標:
執行標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1級 GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級 |
其它符合標準 | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 135 dBA(傳聲器組的靈敏度級:-31 dB) 可定制140 dB(A) |
自生噪聲 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(傳聲器組靈敏度級為-31 dB) |
級線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選的整數 |
峰值C聲級測量范圍 | 75dB~138dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數 | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯zui多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或單次zui多可記錄個人聲暴露數據34小時,總共zui多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時(1)以上,可同時使用5 V外接電源,實現超長時間的連續測量 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.37 |
工作環境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | zui大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間。 一次連續zui長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
GPS定位(選配) | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸(選配) | 內部可嵌入藍牙模塊,將測量結果發送到的手機或計算機 |
(1):測試條件:常溫常壓,儀器僅打開積分、統計功能,開背光時亮度為25,打開FFT、1/1 OCT、1/3OCT、錄音、交流輸出、藍牙或GPS時會增加功耗。