歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES法國KIMO MP112便攜式差壓計、MP112差壓儀
KIMO MP112便攜式差壓計產品特點:
操作簡易且攜帶方便
顯示屏背光功能
選擇測量單位
手動零點校準
定格值 / zui小值 / zui大值功能
尺寸:147.9X71.5X34.2mm
KIMO MP112便攜式差壓計產品功能:
測量空氣差壓
顯示zui小值和zui大值
擇測量單位
設置自動關機
測量值定格
顯示屏背光
KIMO MP11X系列便攜式差壓計量程:
MP110測量范圍:-1000 ~ +1000 Pa
MP111測量范圍:-1000 ~ +1000 mmH2O
MP115 測量范圍: -500 ~ +500 mbar
MP112 測量范圍: -2000 ~ +2000 mbar
KIMO MP112便攜式差壓計技術參數:
技術規格: | |||||
型號 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 | |
MP115 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi | -500 ~ +500 mbar | ±0.5% 測量值 ± 0.5mbar | 0.1mbar | |
Mp112 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi,bar | -2000 ~ +2000 mbar | ±0.5% 測量值 ± 0.2 mbar | 1mbar | |
技術功能: | |||||
允許過壓 | MP 115 :1.4bar / MP 112 : 3bar | ||||
壓力接口 | MP 115/112 : Ø 4.6 mm 金屬螺紋接口 | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | ||||
外殼材質 | ABS, 防護等級 IP54 | ||||
按鍵 | 5 個按鍵 | ||||
電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
電源 | 4 節 1.5 VDC 七號電池 | ||||
電池壽命 | 180小時 | ||||
測量環境 | 中性氣體 | ||||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | ||||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | ||||
自動關機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | ||||
重量 | 220 g | ||||
隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不銹鋼管。 |