歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES日本小野測器DR-7100便攜式聲學振動記錄儀
我們的生活環境中,越來越多的伴隨著各種各樣的產生噪聲及振動的機器及裝置,如汽車,鐵道車輛,家用電器,風力發電裝置等。因此,在聲學振動測試中,需要便于攜帶,操作簡單,能夠迅速并且正確地高精度進行數據記錄的記錄儀。DR-7100便攜式聲學振動記錄儀,正是滿足這種實際需求的記錄儀。
例如:
特長
應用例
測量系統的組成
簡要規格
通道數 | 輸入通道 × 4 轉速/外部觸發輸入通道 × 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出通道 × 4 監聽輸出通道 × 1 | |||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC型(電壓輸入/CCLD 方式切換) | ||||||||||||||||||||||
TEDS 注) | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||||||||||||
A/D轉換器 | 24 bit | ||||||||||||||||||||||
記錄分析頻率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz為選購功能) | ||||||||||||||||||||||
頻率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||||||||||||
動態量程 | 90 dB以上(記錄數據分析頻率范圍 20 kHz量程,輸入電壓量程1 V,TYP) | ||||||||||||||||||||||
轉速輸入 | AC:正弦波或方波 DC:脈沖幅寬 5 µs 以上的方波 輸入電壓14.1 V以下 | ||||||||||||||||||||||
觸發類型 | 外部,內部,時間 | ||||||||||||||||||||||
觸發前置 | 0,1,5 s(觸發時刻的前置時間) | ||||||||||||||||||||||
校準功能 | TEDS型傳感器直接校準 一般傳感器的靈敏度數值設定 | ||||||||||||||||||||||
記錄數據格式 | ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||||||||||||
記錄媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(僅限于已檢驗的存儲卡產品)*2 | ||||||||||||||||||||||
記錄數據時間 | 約 43 分鐘(4通道同時記錄),約172分鐘(1通道記錄) (20 kHz × 2.56,24 bit,記錄容量2 GB時) 可使用存儲卡zui大為32 GB(連續記錄容量為 2 GB) | ||||||||||||||||||||||
電源 | 干電池(5號堿性或鎳氫電池)4節 外接直流電源:+10 V ~ +18 V | ||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時以上(鎳氫電池2400 mAh使用時) 4小時以上(鎳氫電池1900 mAh使用時) (記錄分析頻率量程 20 kHz,4通道同時記錄,CCLD有效狀態) | ||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1.1 kg以下(不含電池) | ||||||||||||||||||||||
附件 |
| ||||||||||||||||||||||
選購件 |
|
※1 AA濾波器:Anti-Aliasing 假頻濾波器。
假頻濾波器是一種低通濾波器,使用它可以防止在數據采樣時由信號的高頻成分產生的混頻誤差。
※2 推薦使用存儲卡:4 GB(群聯電子 PSDC004GSTCA2AG) 8 GB(群聯電子 PSDC008GSTCA2AG) 16 GB(群聯電子PSDC016GSTCA2AG)
使用確認存儲卡:32 GB(群聯電子 PSDC032GMTDA2AG)
注)使用其它公司的可對應TEDS功能的傳感器時,根據傳感器內部TEDS芯片的不同,有可能不能讀取相應TEDS信息。
1.選擇采用其它公司的可對應TEDS功能的傳感器時,請與TEDS功能傳感器的制造商或代理商確認適用范圍。
2.如已有TEDS功能的傳感器并希望與我司測試儀器配套使用時,希望在我司測試儀器樣機上進行動作確認。