歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本photom 219光功率計
產品特點:
-高功率,測量高達+ 25dB。
-850 / 1310/1490 / 1550nm用于FTTH / LAN。
- 低反射輸入端口,用于直接測量EDFA。
- 相對測量功能(dB)。
- 自動偏移補償(ZERO SET)。
- 僅需1節“AA”電池。50小時的電池壽命。
日本photom 219光功率計技術參數:
型名 | 219 | |
波長 | 850nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm | |
測定範囲 | -50 ~ +25dBm | |
不確かさ | ±4%(k=2) 1310nm, -10dBm, 23±5℃ | |
偏波依存性(PDL) | <0.2dB | |
受光部 | 低反射PCフェルール入力、InGaAs フォトダイオード | |
許容光入力 | +27dBm | |
分解能 | dBm:0.01dB(≧-40dBm) | |
反射減衰量 | 約50dB | |
ファイバータイプ | GI50/125、SM10/125 | |
適合コネクタ | PCフェルール(φ2.5mm)のコネクタ * アダプタ:SC標準(181-SC)、FC,LC,ST,DINは別売 | |
機能 | 相対値測定(dB)、自動オフセット補正、 オートパワーオフ(10分、解除可能) | |
表示 | LCD表示(測定値、電池低下、入力Lo/Hi) | |
電源 | 電池(UM-3サイズ)×1 (マンガン、アルカリ、ニッケル水素) | |
電池壽命 | 約50時間 (アルカリ電池、Panasonic LR6(G)使用) | |
使用環境 | -10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
寸法 | 61(W)×99(H)×22(D)mm(本體) 65(W)×120(H)×24(D)mm (カバー含) | |
重量 | 約130g (含電池、カバー、コネクタアダプタ) | |
付屬品 | 単3マンガン電池、 カバー、 コネクタアダプタ181-SC、取扱説明書、 ストラップ |
光功率計219 -高功率,測量高達+ 25dB。 -850 / 1310/1490 / 1550nm用于FTTH / LAN。 - 低反射輸入端口,用于直接測量EDFA。 - 相對測量功能(dB)。 - 自動偏移補償(ZERO SET)。 - 僅需1節“AA”電池。50小時的電池壽命。 |